<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia &#8211; Blog da FaturÁgil</title>
	<atom:link href="https://faturagil.com.br/blog/categorias/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faturagil.com.br/blog</link>
	<description>Solução para cobranças automáticas e redução de inadimplência</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 17:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://faturagil.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/12/cropped-thumb-faturagil-32x32.png</url>
	<title>Tecnologia &#8211; Blog da FaturÁgil</title>
	<link>https://faturagil.com.br/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O novo perfil do financeiro moderno: como plataformas integradas e bancos digitais estão redesenhando a cobrança e a gestão de recebíveis</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/o-novo-perfil-do-financeiro-moderno-como-plataformas-integradas-e-bancos-digitais-estao-redesenhando-a-cobranca-e-a-gestao-de-recebiveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 22:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3891</guid>

					<description><![CDATA[Se antes o financeiro era visto como uma área meramente operacional, hoje ele ocupa o centro da estratégia empresarial. O profissional que domina ferramentas digitais e entende de métricas vai muito além do “contas a pagar e receber”: ele se torna peça-chave para o crescimento sustentável da empresa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faturamento recorrente: como a Automação Financeira reduz custos e aumenta a eficiência da sua Empresa</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/faturamento-recorrente-como-a-automacao-financeira-reduz-custos-e-aumenta-a-eficiencia-da-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 19:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[A gestão do faturamento de uma empresa pode ser um verdadeiro labirinto de processos, sistemas, planilhas e custos ocultos. Muitas empresas acabam contratando múltiplas soluções para diferentes necessidades: um sistema para contas a pagar, outro para emissão de boletos e PIX, um outro para armazenar e enviar cobranças, além de ferramentas para assinatura digital, conciliação bancária e fluxo de caixa.
O resultado? Processos fragmentados, tempo desperdiçado e um alto custo operacional. O pior: as taxas bancárias e a inadimplência acabam impactando fortemente a saúde financeira do negócio. Mas como evitar essa perda de dinheiro?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda o que é o certificado digital A1 e se você precisa ter um na sua empresa</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/o-que-e-certificado-digital-a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 19:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3850</guid>

					<description><![CDATA[Entenda o que é certificado digital A1 e A3. Saiba como escolher uma opção para autenticar, assinar e identificar documentos online.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como emitir Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) de forma automática</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/como-emitir-nota-fiscal-eletronica-de-servico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 17:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[Aprenda como emitir NFS-e (nota fiscal eletrônica de serviço) sem precisar acessar o site da prefeitura e sem perder tempo fazendo manualmente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régua de cobrança: como a cobrança automática pode dar fôlego para a sua empresa crescer</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/regua-de-cobranca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3826</guid>

					<description><![CDATA[A régua de cobrança é uma ferramenta que faz a cobrança de clientes de forma automatizada, garantindo que nenhum débito em aberto fique para trás.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como funciona o sistema de cobrança automatizado: 5 vantagens inquestionáveis para as empresas</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/sistema-de-cobranca-automatizado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 00:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3822</guid>

					<description><![CDATA[Fazer a gestão de recorrência e a gestão financeira pode ser muito mais fácil com um sistema de cobrança automatizado. Vem entender por quê:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é automação financeira e 5 benefícios que ela traz para sua empresa</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/automacao-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 05:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3802</guid>

					<description><![CDATA[Entender o que é automação financeira é o primeiro passo para começar a organizar as finanças, reduzir erros e manter a saúde financeira da sua empresa em dia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contabilidade digital para contadores: como implementar esse modelo no seu negócio</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/contabilidade-digital-para-contadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 22:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3784</guid>

					<description><![CDATA[Entenda as principais diferenças entre contabilidade digital e contabilidade online e saiba como usar a tecnologia a favor do seu escritório.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é o PIX e como funciona essa nova forma de pagamento para pessoas e empresas</title>
		<link>https://faturagil.com.br/blog/o-que-e-o-pix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Yukio Outa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 00:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faturagil.com.br/blog/?p=3710</guid>

					<description><![CDATA[O PIX chegou para descomplicar as transações para pessoas físicas e empresas. Entenda como funciona essa nova forma de pagamento!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
